PANELE WINYLOWE MENDOZA WODOODPORNE NOMAD FLO
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: NF10748
2 dni
Gwarancja bezpiecznego zakupu
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Cechy produktu
NOMAD FLO
- Nazwa kolekcji Superior XL
- Rodzaj podłogi Panel
- Długość / Szerokość 1500 mm / 228 mm
- Grubość całkowita 6,0 mm
- Grubość warstwy ścieralnej 0,55 mm
- Gwarancja obiekty mieszkalne 25 lat
- Gwarancja obiekty publiczne 10 lat
Opis produktu
Panele Winylowe Mendoza Wodoodporne Nomad Flo
Panele Nomad Flo powstają w technologii SPC (Stone Polymer Composite), łączącej wytrzymałość minerałów z elastycznością polimerów. Ich sztywny kompozytowy rdzeń, oparty na węglanie wapnia – sproszkowanej skale wapiennej – zapewnia wyjątkową odporność na wodę oraz stabilność wymiarową, nawet przy dużych zmianach temperatury i wilgotności powietrza.
Specyfikacja
| Nazwa | MENDOZA [NF10748] |
| Technologia | SPC Stone Polymer Composite |
| Wymiary panelu | 1500 x 228 mm |
| Grubość | 5 mm + 1 mm zintegrowany podkład akustyczny (6 mm łącznie) |
| Grubość warstwy wierzchniej | 0,55 mm |
| Wykończenie | Super Protect+ |
| Klasa użyteczności obiekty mieszkalne | 23 (okres gwarancji: 25 lat) |
| Klasa użyteczności obiekty publiczne | 34 (okres gwarancji: 10 lat) |
| Faza | 4.stronna faza tłoczona |
| Sposób montażu | układanie na pływająco, bezklejowe łączenie paneli Uniclic |
| Ilość m2 w opakowaniu | 2,052 m2 |
| Wodoodporność | tak |
| Klasa reakcji na ogień | Bfl-s1 wg EN 13501-1 |
| Antypoślizgowość | DS |
| VOC | A+ |


Parametry potwierdzone badaniami
Panel winylowy z rdzeniem kompozytowym SPC i zintegrowanym podkładem akustycznym. Spełnia wymagania normy EN 14041:2004+AC:2006 dla elastycznych pokryć podłogowych. Poniższe wartości pochodzą z karty technicznej producenta i są wspólne dla wszystkich kolekcji Nomad Flo.
| Odporność na ścieranie | EN ISO 660-2 | grupa T |
| Odporność na kółka meblowe | EN ISO 4918:2009 | typ W, 25 000 cykli — bez uszkodzeń warstwy użytkowej i bez rozwarstwienia |
| Stabilność wymiarowa | EN ISO 23999:2008 | 0,05% |
| Odporność na substancje chemiczne | EN ISO 26987 | Index 0 (bardzo dobra) |
| Odporność na promienie UV | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Ogrzewanie podłogowe | EN 12524/12667 | tak, maks. 27 °C |
| Zawartość pentachlorofenolu | EN 14041 Anex B | nie stwierdzono |
| Emisja formaldehydu | EN 717-1 | E1 |
Do pobrania
Bezpieczeństwo produktu
Osoba odpowiedzialna na terenie UE
Dom Korkowy Sp. z o.o.
ul. Balicka 255
30-198 Kraków, Polska

